Danh sách CB-GV-CNV có trình độ TS-Ths được hưởng chế độ theo từng năm
Chi tiêt xem file đính kèm
Tệp đính kèm
TT | Tiêu đề | Dung lượng |
---|---|---|
1 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2018.docx | 30.381 KB |
2 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2017 | 29.447 KB |
3 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2016 | 161.792 KB |
4 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2015 | 139.776 KB |
5 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2014 | 106.496 KB |
6 | Danh sách CB-GV-CNV được hưởng chế độ năm 2013 | 103.424 KB |
- Thông báo về việc bảo vệ cấp cơ sở 2 - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - 06/11/2018
- Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học hàng năm - 18/12/2017
Các Tin Khác: