Danh sách CB-GV-CNV có trình độ TS-Ths được hưởng chế độ năm 2021 theo qui định
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
DANH SÁCH CB – GV – CNV CÓ TRÌNH ĐỘ TS – ThS
ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NĂM 2021 THEO QUI ĐỊNH
DANH SÁCH ĐÃ BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM 2020
Kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐKTCT-KHCN ngày 31/12/2020
| TT | Tác giả | Đơn vị | Số đề tài | |
| 1 | TS. Lê Đình | Kha | Ban giám hiệu | 2 |
| 2 | ThS. Nguyễn Công | Thành | // | 1 |
| 3 | ThS. Trương Quang | Trung | // | 5 |
| 4 | TS. Đào Khánh | Dư | Chủ tịch HĐ KH&ĐT | 1 |
| 5 | ThS. Trần Việt | Dũng | Phòng Đào tạo | 1 |
| 6 | ThS. Nguyễn Văn | Hiền | // | 2 |
| 7 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | Trà | // | 1 |
| 8 | ThS. Ngô Thị Thanh | Bình | Phòng KHCN-HTQT | 1 |
| 9 | TS. Tống Thanh | Nhân | Phòng HCQT | 1 |
| 10 | ThS. Võ Bình | Phước | // | 1 |
| 11 | Ths. Vũ Quốc Tuấn | Tuấn | Phòng Kế toán | 1 |
| 12 | Ths. Nguyễn Thị Bích | Vân | // | 1 |
| 13 | ThS. Nguyễn Thanh | Hiệp | Phòng CTCT-HSSV | 1 |
| 14 | ThS. Cao Thanh | Hảo | // | 1 |
| 15 | ThS. Dương Văn | Ba | Khoa Cơ khí | 1 |
| 16 | ThS. Phan Huy | Bằng | // | 1 |
| 17 | ThS. Lê Phú | Cường | // | 1 |
| 18 | ThS. Võ Văn | Cường | // | 1 |
| 19 | ThS. Cao Văn | Diễn | // | 1 |
| 20 | ThS. Nguyễn Công | Hoàng | // | 1 |
| 21 | ThS. Nguyễn Thanh | Hơn | // | 1 |
| 22 | ThS. Nguyễn Tấn | Hùng | // | 1 |
| 23 | ThS. Nguyễn Văn | Hưởng | // | 1 |
| 24 | ThS. Nguyễn Tiến | Khang | // | 1 |
| 25 | ThS. Nguyễn Thoại | Khanh | // | 1 |
| 26 | ThS. Nguyễn Đăng | Khoa | // | 1 |
| 27 | ThS. Lê Hoàng | Lâm | // | 1 |
| 28 | TS. Võ Tùng | Linh | // | 1 |
| 29 | ThS. Lê Thị Kiều | Nga | // | 1 |
| 30 | ThS. Đặng Nguyễn | Nhân | // | 1 |
| 31 | ThS. Trương Minh | Nhật | // | 1 |
| 32 | ThS. Nguyễn Việt | Phong | // | 1 |
| 33 | ThS. Trần Thiện | Phúc | // | 1 |
| 34 | ThS. Nguyễn Long | Phụng | // | 1 |
| 35 | TS. Nguyễn Thanh | Phước | // | 2 |
| 36 | ThS. Lê Đức | Phương | // | 1 |
| 37 | ThS. Đinh Hữu Trường | Sơn | // | 1 |
| 38 | ThS. Nguyễn Hải | Sơn | // | 1 |
| 39 | ThS. Nguyễn Đức | Tài 81 | // | 1 |
| 40 | ThS. Nguyễn Đức | Tài 91 | // | 1 |
| 41 | ThS. Nguyễn Duy | Tân | // | 1 |
| 42 | ThS. Trần Nguyễn Cảnh | Tân | // | 1 |
| 43 | ThS. Ngô Diệu | Thạch | // | 1 |
| 44 | ThS. Nguyễn Thị | Thanh | // | 1 |
| 45 | ThS. Phan Thị Cẩm | Thanh | // | 1 |
| 46 | ThS. Nguyễn Văn | Thông | // | 1 |
| 47 | ThS. Trần Trọng | Thuyết | // | 1 |
| 48 | ThS. Nguyễn Văn | Toàn | // | 1 |
| 49 | ThS. Nguyễn Tiến | Trực | // | 1 |
| 50 | ThS. Lý Chánh | Trung | // | 1 |
| 51 | ThS. Trương Nam | Trung | // | 1 |
| 52 | ThS. Phạm Mạnh | Trường | // | 1 |
| 53 | ThS. Nguyễn Quang | Tuấn | // | 1 |
| 54 | ThS. Nguyễn Trọng Anh | Tuấn | // | 1 |
| 55 | ThS. Trần Công | Tuấn | // | 1 |
| 56 | ThS. Ngô Ngọc | Tuyền | // | 1 |
| 57 | ThS. Đặng Ngọc Lê | Văn | // | 1 |
| 58 | ThS. Nguyễn Quốc | Văn | // | 1 |
| 59 | ThS. Nguyễn Văn | Vũ | // | 1 |
| 60 | ThS. Nguyễn Mậu Tuấn | Vương | // | 1 |
| 61 | ThS. Trần Thanh | Bình | Khoa Cơ khí động lực | 1 |
| 62 | ThS. Trần Trọng | Chính | // | 1 |
| 63 | ThS. Ngụy Quang | Cường | // | 1 |
| 64 | ThS. Huỳnh Hải | Đăng | // | 1 |
| 65 | ThS. Nguyễn Trung | Định | // | 1 |
| 66 | ThS. Văn Ánh | Dương | // | 1 |
| 67 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | Hải | // | 1 |
| 68 | ThS. Dương Thị Hồng | Hạnh | // | 1 |
| 69 | ThS. Phạm Thị | Hạnh | // | 1 |
| 70 | ThS. Liêu Quang | Hiệp | // | 1 |
| 71 | ThS. Lê Trung | Hiếu | // | 1 |
| 72 | ThS. Chu Việt | Khoa | // | 1 |
| 73 | ThS. Dương Nguyễn Hắc | Lân | // | 1 |
| 74 | ThS. Huỳnh Hoàng | Linh | // | 1 |
| 75 | ThS. Nguyễn Trường | Lĩnh | // | 1 |
| 76 | ThS. Ngô Phi | Long | // | 1 |
| 77 | ThS. Nguyễn Hữu | Nghĩa | // | 1 |
| 78 | ThS. Nguyễn Văn | Nguyên | // | 1 |
| 79 | ThS. Lâm Vũ Thành | Nhật | // | 1 |
| 80 | ThS. Ngô Đình | Nhiên | // | 1 |
| 81 | ThS. Nguyễn Tấn | Phùng | // | 1 |
| 82 | ThS. Lê Hoàng | Phương | // | 1 |
| 83 | ThS. Nguyễn Thị Linh | Phượng | // | 1 |
| 84 | ThS. Trịnh Văn | Quốc | // | 1 |
| 85 | ThS. Trương Tử | Quốc | // | 1 |
| 86 | ThS. Võ Văn | Quốc | // | 1 |
| 87 | ThS. Phạm Trọng | Sinh | // | 1 |
| 88 | ThS. Huỳnh Xuân | Thành | // | 1 |
| 89 | ThS. Nguyễn Ngọc | Thạnh | // | 2 |
| 90 | ThS. Huỳnh Phước | Thiện | // | 1 |
| 91 | ThS. Nguyễn Thanh | Thìn | // | 1 |
| 92 | ThS. Nguyễn Thị Anh | Thơ | // | 1 |
| 93 | ThS. Lê Quang | Thống | // | 1 |
| 94 | ThS. Hồ Văn | Thu | // | 1 |
| 95 | ThS. Nguyễn Văn | Thuận | // | 1 |
| 96 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | Thủy | // | 1 |
| 97 | ThS. Nguyễn Hải | Trân | // | 1 |
| 98 | ThS. Võ Bá Khánh | Trình | // | 2 |
| 99 | ThS. Nguyễn Thời | Trung | // | 1 |
| 100 | ThS. Nguyễn Thái | Vinh | // | 1 |
| 101 | ThS. Vũ Xuân | Vinh | // | 1 |
| 102 | ThS. Nguyễn Bá | Võ | // | 1 |
| 103 | ThS. Trần Hoàng | Vũ | // | 1 |
| 104 | ThS. Trương Hồng | Anh | Khoa Công nghệ nhiệt - Lạnh | 1 |
| 105 | ThS. Nguyễn Văn | Bắc | // | 1 |
| 106 | ThS. Giang Kiến | Cường | // | 1 |
| 107 | ThS. Trần Quang | Danh | // | 1 |
| 108 | ThS. Trần Thị Ngọc | Diệp | // | 1 |
| 109 | ThS. Mai Xuân | Điều | // | 1 |
| 110 | ThS. Ngô Thị Minh | Hiếu | // | 1 |
| 111 | TS. Lê Quang | Huy | // | 1 |
| 112 | ThS. Nguyễn Hữu | Quyền | // | 1 |
| 113 | ThS. Nguyễn Chí | Thiện | // | 1 |
| 114 | ThS. Lê Đình | Trung | // | 1 |
| 115 | ThS. Phù Khắc | Anh | Khoa Công nghệ thông tin | 1 |
| 116 | ThS. Vũ Đình | Bảo | // | 1 |
| 117 | ThS. Nguyễn Đức | Chuẩn | // | 1 |
| 118 | ThS. Trần Thị | Đặng | // | 1 |
| 119 | ThS. Dương Trọng | Đính | // | 1 |
| 120 | ThS. Nguyễn Đức | Duy | // | 1 |
| 121 | ThS. Nguyễn Vũ | Dzũng | // | 2 |
| 122 | ThS. Trần Quang | Khải | // | 1 |
| 123 | ThS. Nguyễn Võ Công | Khanh | // | 1 |
| 124 | ThS. Lê Viết Hoàng | Nguyên | // | 1 |
| 125 | ThS. Vũ Yến | Ni | // | 1 |
| 126 | ThS. Nguyễn Bá | Phúc | // | 3 |
| 127 | ThS. Dương Hữu | Phước | // | 1 |
| 128 | ThS. Tôn Long | Phước | // | 1 |
| 129 | ThS. Tô Vũ Song | Phương | // | 1 |
| 130 | ThS. Lữ Cao | Tiến | // | 1 |
| 131 | ThS. Vũ Đức | Toàn | // | 1 |
| 132 | ThS. Trần Thanh | Tuấn | // | 1 |
| 133 | ThS. Nguyễn Tâm Thanh | Tùng | // | 1 |
| 134 | ThS. Đặng Quang | Vinh | // | 1 |
| 135 | ThS. Lê Hữu | Vinh | // | 1 |
| 136 | ThS. Nguyễn Thái | An | Khoa Điện - Điện tử | 1 |
| 137 | ThS. Nguyễn Đức | Anh | // | 1 |
| 138 | ThS. Nguyễn Thị Hồng | Ánh | // | 1 |
| 139 | ThS. Phùng Văn | Biển | // | 1 |
| 140 | ThS. Phùng Đức Bảo | Châu | // | 1 |
| 141 | TS. Đặng Đắc | Chi | // | 2 |
| 142 | ThS. Lý Thị Ngọc | Chi | // | 1 |
| 143 | ThS. Lưu Văn | Đại | // | 2 |
| 144 | ThS. Đoàn Quốc | Đạt | // | 1 |
| 145 | ThS. Phạm Hữu | Đức | // | 1 |
| 146 | ThS. Huỳnh Xuân | Dũng | // | 2 |
| 147 | ThS. Lại Nguyễn | Duy | // | 2 |
| 148 | ThS. Bùi Đông | Hải | // | 2 |
| 149 | ThS. Đoàn Minh | Hải | // | 1 |
| 150 | ThS. Nguyễn Văn | Hiền | // | 1 |
| 151 | ThS. Phạm Văn | Hiệp | // | 1 |
| 152 | ThS. Đinh Thị Thanh | Hoa | // | 2 |
| 153 | ThS. Huỳnh Thanh | Hòa | // | 1 |
| 154 | ThS. Đào Quang | Hoàng | // | 1 |
| 155 | ThS. Ngô Minh | Hoàng | // | 1 |
| 156 | ThS. Trần Tú Nam | Kha | // | 2 |
| 157 | ThS. Phan Đại | Nghĩa | // | 1 |
| 158 | ThS. Thái Ngọc Anh | Khôi | // | 3 |
| 159 | ThS. Nguyễn Hoàng | Linh | // | 1 |
| 160 | ThS. Văn Kinh | Luân | // | 1 |
| 161 | ThS. Phạm Văn | Mạnh | // | 2 |
| 162 | ThS. Nguyễn Lương Văn | Minh | // | 1 |
| 163 | ThS. Võ Xuân | Nam | // | 2 |
| 164 | ThS. Phạm Văn | Nghĩa | // | 1 |
| 165 | ThS. Nguyễn Bá | Nhạ | // | 1 |
| 166 | ThS. Phạm Thành | Nhân | // | 2 |
| 167 | TS. Đỗ Chí | Phi | // | 1 |
| 168 | ThS. Lê Phong | Phú | // | 1 |
| 169 | ThS. Cù Minh | Phước | // | 2 |
| 170 | ThS. Nguyễn Hữu | Phước | // | 1 |
| 171 | ThS. Phạm Duy | Phước | // | 1 |
| 172 | ThS. Nguyễn Bảo | Quốc | // | 1 |
| 173 | ThS. Nguyễn Phú | Quới | // | 2 |
| 174 | ThS. Lê Thành | Tâm | // | 1 |
| 175 | ThS. Phùng Triệu | Tân | // | 1 |
| 176 | ThS. Trương Hoàng Hoa | Thám | // | 1 |
| 177 | ThS. Nguyễn Duy | Thắng | // | 1 |
| 178 | ThS. Nguyễn Thủy Đăng | Thanh | // | 1 |
| 179 | ThS. Phạm Duy | Thanh | // | 1 |
| 180 | ThS. Phạm Văn | Thành | // | 2 |
| 181 | ThS. Nguyễn Tấn | Thành | // | 1 |
| 182 | ThS. Hồ Văn | Thới | // | 1 |
| 183 | ThS. Nguyễn Quang | Thông | // | 1 |
| 184 | ThS. Nguyễn Thiện | Thông | // | 1 |
| 185 | ThS. Ngô Phi | Thường | // | 1 |
| 186 | ThS. Lâm Hoàng Cát | Tiên | // | 1 |
| 187 | ThS. Phan Thanh | Tú | // | 1 |
| 188 | ThS. Đặng Thanh | Tùng | // | 1 |
| 189 | ThS. Nguyễn Thị | Uyên | // | 2 |
| 190 | ThS.Võ Đại | Vân | // | 1 |
| 191 | Ths. Trần Phương Thu | Hương | Khoa Giáo dục đại cương | 1 |
| 192 | Ths. Nguyễn Ngọc | Bích | // | 1 |
| 193 | Ths. Nhâm Chí | Bửu | // | 1 |
| 194 | Ths. Nguyễn Văn | Cương | // | 1 |
| 195 | Ths. Cao Văn | Dương | // | 1 |
| 196 | Ths. Tống Minh | Hải | // | 1 |
| 197 | Ths. Nguyễn Thanh | Hoa | // | 1 |
| 198 | Ths. Phạm Đình | Huấn | // | 1 |
| 199 | Ths. Đặng Đôn | Lai | // | 1 |
| 200 | Ths. Vũ Thị Ngọc | Mai | // | 1 |
| 201 | Ths. Bùi Minh | Quân | // | 1 |
| 202 | TS. Lưu Gia | Thiện | // | 1 |
| 203 | TS. Ngô Văn | Thiện | // | 1 |
| 204 | Ths. Nguyễn Dương | Trí | // | 1 |
| 205 | ThS. Lê Thị Thu | Bình | Bộ môn Kinh tế | 1 |
| 206 | ThS. Nguyễn Thị | Hiền | // | 1 |
| 207 | ThS. Vũ Đình | Kết | // | 1 |
| 208 | ThS. Trần Thị Mỹ | Linh | // | 1 |
| 209 | ThS. Lê Thị Thúy | Nga | // | 1 |
| 210 | ThS. Phạm Lê Hạnh | Nguyên | // | 1 |
| 211 | ThS. Nguyễn Khánh | Toàn | // | 1 |
| 212 | ThS. Trần Thị Thúy | Vân | // | 1 |
- Tổng cộng có 212 giảng viên là TS, ThS báo cáo có kết quả đạt.
- Tất cả 212 GV trên được hưởng chế độ năm 2021 theo qui định."
- Các TS, ThS không có báo cáo hoặc báo cáo không đạt yêu cầu nghiên cứu khoa học năm 2020 (không được hưởng chế độ năm 2021): 02 người
1/ ThS. Trần Thị Ngọc Châu , (không có báo cáo)
2/ ThS. Võ Trúc Vy , (không có báo cáo)
Ghi chú: Các phòng, khoa đã xem và không có ý kiến bổ sung.
|
HIỆU TRƯỞNG
|
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Nguyễn Phùng Tấn |
|
- Khoa GDĐC báo cáo khoa học năm 2018 - 15/11/2018
- [Thông báo] Về kết quả bảo vệ cấp cơ sở 2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - 15/11/2018
- Báo cáo NCKH hàng năm - 04/12/2017
Các Tin Khác: